2769 Duluth Hwy, Duluth, GA 30096
Enrolled families are billed monthly. The "After Scholarship" column applies to limited seats only. Yearly fees shown for annual commitment.
| Program | Session | Hours | Monthly (After Scholarship) | Yearly (After Scholarship) | Regular Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| Toddler (18 mo - 3 yrs) | Full Day | 8:00 AM - 5:00 PM | $1,250 | $11,500 | $1,850 |
| Toddler (18 mo - 3 yrs) | Half Day | 8:00 AM - 12:00 PM | $1,150 | $10,500 | $1,350 |
| Primary (3 - 6 yrs) | Full Day | 8:00 AM - 5:00 PM | $950 | $8,500 | $1,350 |
| Primary (3 - 6 yrs) | Half Day | 8:00 AM - 12:00 PM | $850 | $7,500 | $1,250 |
| Before School Care (Toddler & Primary) | — | 7:00 AM - 8:00 AM | $100 | — | — |
| After School Care (Toddler & Primary) | — | 3:00 PM - 6:00 PM | $300 | — | — |
Daily rates apply for occasional or drop-in attendance. Subject to classroom availability.
| Program | Session | Hours | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Toddler (18 mo - 3 yrs) | Full Day | 8:00 AM - 5:00 PM | $75/day |
| Toddler (18 mo - 3 yrs) | Half Day | 8:00 AM - 12:00 PM | $60/day |
| Primary (3 - 6 yrs) | Full Day | 8:00 AM - 5:00 PM | $75/day |
| Primary (3 - 6 yrs) | Half Day | 8:00 AM - 12:00 PM | $60/day |
| Before School Care (Toddler & Primary) | — | 7:00 AM - 8:00 AM | $10/day |
| After School Care (Toddler & Primary) | — | 3:00 PM - 6:00 PM | $20/day |